Seguro Saúde - SulAmérica Saúde Empresarial em São Paulo

Tabelas de preços, resumo de hospitais, laboratórios credenciados e prazos de carências.

TARIFA 1
Exclusivo para o estado de: São Paulo ­ Preços exclusivos para os municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

Grupos de 04 a 09 Vidas - Setembro de 2009
  Global - Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 86,97 93,06 102,32 109,48 134,44 285,32 513,58
19 a 23 109,91 117,60 129,31 138,36 179,61 390,45 702,81
24 a 28 138,90 148,62 163,41 174,85 239,94 526,56 947,81
29 a 33 168,58 180,38 198,32 212,21 267,87 590,31 1.062,56
34 a 38 177,83 190,28 209,22 223,86 272,73 650,82 1.171,48
39 a 43 191,85 205,28 225,71 241,51 298,48 692,43 1.246,38
44 a 48 239,89 256,68 282,22 301,97 351,64 743,49 1.338,29
49 a 53 243,19 260,21 286,10 306,13 463,33 869,18 1.564,52
54 a 58 301,31 322,40 354,48 379,30 513,75 997,94 1.796,29
59 ou + 521,83 558,36 613,92 656,89 806,65 1.711,92 3.081,46
  Exemplo de Reembolso - Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Preços Mensais em Reais e sem IOF para á região de São Paulo.
Grupos de 4 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Grupos de 10 a 20 Vidas
  Global - Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 82,37 88,14 96,91 103,69 127,33 270,23 486,42
19 a 23 104,10 111,38 122,47 131,04 170,11 369,80 665,64
24 a 28 131,55 140,76 154,77 165,60 227,25 498,71 897,68
29 a 33 159,66 170,84 187,84 200,99 253,70 559,09 1.006,37
34 a 38 168,43 180,22 198,15 212,02 258,31 616,40 1.109,52
39 a 43 181,71 194,43 213,77 228,74 282,70 655,81 1.180,46
44 a 48 227,20 243,10 267,29 286,00 333,04 704,17 1.267,51
49 a 53 230,33 246,45 270,97 289,94 438,83 823,21 1.481,78
54 a 58 285,37 305,35 335,73 359,24 486,58 945,16 1.701,29
59 ou + 494,23 528,83 581,45 622,15 763,99 1.621,39 2.918,50

Grupos de 21 a 30 vidas
  Global - Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 81,12 86,80 95,43 102,11 125,39 266,12 479,01
19 a 23 102,51 109,69 120,60 129,05 167,52 364,17 655,51
24 a 28 129,55 138,62 152,41 163,08 223,79 491,12 884,01
29 a 33 157,23 168,24 184,98 197,92 249,84 550,58 991,04
34 a 38 165,86 177,48 195,14 208,79 254,38 607,01 1.092,63
39 a 43 178,94 191,47 210,52 225,25 278,39 645,83 1.162,49
44 a 48 223,74 239,40 263,22 281,65 327,97 693,45 1.248,21
49 a 53 226,82 242,70 266,85 285,53 432,15 810,68 1.459,22
54 a 58 281,03 300,70 330,62 353,77 479,17 930,77 1.675,38
59 ou + 486,71 520,77 572,59 612,68 752,36 1.596,70 2.874,06

Grupos de 31 a 49 Vidas
  Global - Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia  
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 75,26 80,53 88,55 94,74 116,34 246,91 444,44
19 a 23 95,11 101,77 111,90 119,73 155,43 337,89 608,20
24 a 28 120,20 128,62 141,41 151,31 207,64 455,68 820,22
29 a 33 145,88 156,09 171,63 183,64 231,81 510,85 919,52
34 a 38 153,90 164,67 181,05 193,73 236,02 563,21 1.013,78
39 a 43 166,03 177,65 195,33 209,00 258,30 599,22 1.078,60
44 a 48 207,59 222,12 244,23 261,32 304,30 643,41 1.158,13
49 a 53 210,45 225,18 247,59 264,92 400,96 752,17 1.353,91
54 a 58 260,75 279,00 306,76 328,24 444,59 863,60 1.554,48
59 ou + 451,58 483,19 531,27 568,46 698,07 1.481,47 2.666,65
No final da página tenho Preços de outras empresas de planos de saúde, compare.
Grupos de 04 a 09 Vidas / Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 43,49 46,53 51,16 54,74 67,22 142,66 256,79
19 a 23 54,96 58,80 64,65 69,18 89,80 195,23 351,41
24 a 28 69,45 74,31 81,71 87,43 119,97 263,28 473,90
29 a 33 84,29 90,19 99,16 106,10 133,93 295,16 531,28
34 a 38 88,92 95,14 104,61 111,93 136,37 325,41 585,74
39 a 43 95,93 102,64 112,85 120,75 149,24 346,22 623,19
44 a 48 119,94 128,34 141,11 150,99 175,82 371,75 669,14
49 a 53 121,59 130,11 143,05 153,07 231,67 434,59 782,26
54 a 58 150,65 161,20 177,24 189,65 256,87 498,97 898,14
59 ou + 260,91 279,18 306,96 328,44 403,33 855,96 1.540,73

Grupos de 10 a 20 Vidas / Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 41,19 44,07 48,45 51,85 63,67 135,12 243,21
19 a 23 52,05 55,69 61,23 65,52 85,05 184,90 332,82
24 a 28 65,78 70,38 77,39 82,80 113,63 249,36 448,84
29 a 33 79,83 85,42 93,92 100,49 126,85 279,55 503,18
34 a 38 84,21 90,11 99,08 106,01 129,16 308,20 554,76
39 a 43 90,85 97,21 106,89 114,37 141,35 327,91 590,23
44 a 48 113,60 121,55 133,65 143,00 166,52 352,09 633,76
49 a 53 115,16 123,23 135,49 144,97 219,41 411,61 740,89
54 a 58 142,69 152,68 167,87 179,62 243,29 472,58 850,65
59 ou + 247,12 264,41 290,72 311,08 382,00 810,70 1.459,25

Grupos de 21 a 30 vidas / Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 40,56 43,40 47,72 51,06 62,70 133,06 239,50
19 a 23 51,26 54,84 60,30 64,52 83,76 182,09 327,75
24 a 28 64,78 69,31 76,21 81,54 111,90 245,56 442,01
29 a 33 78,61 84,12 92,49 98,96 124,92 275,29 495,52
34 a 38 82,93 88,74 97,57 104,40 127,19 303,51 546,31
39 a 43 89,47 95,73 105,26 112,63 139,20 322,91 581,24
44 a 48 111,87 119,70 131,61 140,82 163,99 346,72 624,10
49 a 53 113,41 121,35 133,42 142,76 216,07 405,34 729,61
54 a 58 140,51 150,35 165,31 176,88 239,58 465,38 837,69
59 ou + 243,35 260,39 286,30 306,34 376,18 798,35 1.437,03

Grupos de 31 a 49 Vidas / Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
BÁSICO SP BÁSICO SP BÁSICO BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO MÁXIMO
ENFER. APTO. ENFER. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 37,63 40,27 44,27 47,37 58,17 123,46 222,22
19 a 23 47,56 50,89 55,95 59,87 77,71 168,94 304,10
24 a 28 60,10 64,31 70,71 75,66 103,82 227,84 410,11
29 a 33 72,94 78,05 85,81 91,82 115,90 255,42 459,76
34 a 38 76,95 82,33 90,53 96,86 118,01 281,60 506,89
39 a 43 83,01 88,82 97,66 104,50 129,15 299,61 539,30
44 a 48 103,80 111,06 122,11 130,66 152,15 321,70 579,07
49 a 53 105,23 112,59 123,80 132,46 200,48 376,09 676,96
54 a 58 130,37 139,50 153,38 164,12 222,29 431,80 777,24
59 ou + 225,79 241,60 265,64 284,23 349,03 740,74 1.333,33

Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios

BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento
REGIONAL - SP
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Neomater - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
   
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento
SÃO PAULO DEMAIS ESTADOS
Hosp. do Coração - Hcor (só Apartamento)
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (só Hospital)
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil -Sto André
Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
- CDB Centro de Diagnóstico Brasil
- Delboni Auriemo Med. Diagnóstica
- Cura Cent. de Ultrass. e Rad.

RIO DE JANEIRO:
Hosp. Rio Mar
Hosp. das Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Santa Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. das Clínicas Jacarepaguá
LABORATÓRIOS:
-
Lâmina medicina Diagnóstica
- Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
ESPIRITO SANTO:
Hosp. Metropolitano - ES
Hosp. Meridional - ES
Vitória Apart Hospital - ES
Hosp. Adventista de Manaus - AM
Hosp. Santa Júlia - AM
Hosp. Prof. Valente - BA
Hosp. Salvador - BA
Hosp. Santa Luzia - DF
Hosp. Anchieta - DF
Hosp Brasília - DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF
Hosp. Santa Helena - DF
Hosp. Santa Marta - DF
LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF
Hosp. Vera Cruz - MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG
Biocor - MG
Hosp. Socor - MG
Hosp. Semper - MG
Hosp. Belo Horizonte - MG
Hosp. Santa Joana - PE
Hosp. Vita - PR
Hosp. Vita Batel - PR
Hosp. Santa Cruz - PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR
Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS
Hosp. Mãe de Deus - RS
LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS
Hosp. Santa Catarina - SC
Hosp. Santa Isabel - SC
Hosp. Dona Helena - SC
Baia Sul Day Hospital - SC
ESPECIAL
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS)
Pró Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz - Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
Hosp. Barra DOr
Hosp. Copa DOr
Hosp. Quinta DOr
Casa de Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clínica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clínica Pediátrica da Barra
LABORATÓRIO: Lab. Richet
DEMAIS ESTADOS:
Hosp. Espanhol - BA
Hosp. Felicio Rocha - MG
Hosp. Mater Dei - MG
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE
EXECUTIVO - MÁXIMO
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hosp. São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury / Lab. Diag. Einstein Jardins
Hosp. Samaritano
Pró-Cardíaco PS Cardiológico
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Carências

Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas.
Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas.

Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAm&eacutte;rica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos n&atiilde;o se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nasccidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.

Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Soccial.
- 100% do contrato social, (não serrá exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatíe;cio.
- 100% da relação do FGTS, ((não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será; igual ao do segurado titular.

As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.

TABELAS DE PREÇOS. PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS E FAMILIARES
Amil Saúde GreenLine Medial Saúde Sul América Saúde  
Avimed Saúde Itálica Omint Saúde SIM Plano de Saúde Golden Cross
Ameplan Intermédica Prevent Sênior Serma Saúde Amil Dental
Dix Amico Marítima Saúde Samcil Saúde Unimed Paulistana Uniodonto
Tabela de Preços. Planos de Saúde Empresarial para Micro, Pequenas e Grandes Empresas
Amil Saúde Empresarial Medial Saúde Empresarial Itálica Samcil Saúde Empresarial
Avimed Saúde Empresarial Dix Amico Empresarial Intermédica Empresarial Serma Saúde Empresarial
Ameplan Golden Cross Empresarial Marítima Saúde Empresarial Sul América Empresarial
  GreenLine Empresarial Porto Seguro Empresarial Unimed Paulistana Empresa
Amil Dental Empresas Uniodonto Empresas    

Consulte o Corretor de Seguros para maiores informações ou duvidas:

- Ana Trevisan
- Tel: (0-xx-11) 3361-4995 ou 3333-3067
- Cel: (0-xx-11) 9534-9132
- EMAIL: anacorretor@uol.com.br
anacorretor@uol.com.br